Hyannis Average Temperatures

Data Courtesy NOAA/NESDIS/NCDC
| DATE | MAX | MIN | AVG | HDD | CDD | PRCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 29 | 37 | 0 | 0.12 |
| 2 | 37 | 21 | 29 | 37 | 0 | 0.12 |
| 3 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 4 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 5 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 6 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 7 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 8 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 9 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 10 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 11 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 12 | 37 | 21 | 29 | 36 | 0 | 0.12 |
| 13 | 37 | 22 | 29 | 36 | 0 | 0.11 |
| 14 | 37 | 22 | 30 | 35 | 0 | 0.11 |
| 15 | 38 | 22 | 30 | 35 | 0 | 0.11 |
| 16 | 38 | 22 | 30 | 35 | 0 | 0.11 |
| 17 | 38 | 22 | 30 | 35 | 0 | 0.11 |
| 18 | 38 | 22 | 30 | 35 | 0 | 0.11 |
| 19 | 38 | 23 | 30 | 35 | 0 | 0.11 |
| 20 | 38 | 23 | 31 | 34 | 0 | 0.12 |
| 21 | 38 | 23 | 31 | 34 | 0 | 0.12 |
| 22 | 39 | 23 | 31 | 34 | 0 | 0.12 |
| 23 | 39 | 23 | 31 | 34 | 0 | 0.12 |
| 24 | 39 | 24 | 31 | 34 | 0 | 0.12 |
| 25 | 39 | 24 | 32 | 33 | 0 | 0.12 |
| 26 | 39 | 24 | 32 | 33 | 0 | 0.12 |
| 27 | 40 | 24 | 32 | 33 | 0 | 0.12 |
| 28 | 40 | 25 | 32 | 33 | 0 | 0.12 |
| MNTH: | 37.8 | 22.1 | 30.0 | 982 | 0 | 3.29 |
